Inventory
2017 224 - South Bay
Availability | In Stock |
Usage | 517 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 23 SES Bench SHP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 23 Oasis SHP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 255 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 23 Aurora LE VP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 220 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 Relax VR22RC - Veranda
Availability | In Stock |
Usage | 255 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2016 Sunliner 240 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | 350 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 HP (2 tubes) 300 HP (3 Tubes) (111.85 kw (2.00 tubes) 223.71 kw (3.00 Tubes) |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2009 260 SundeckĀ® - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 560 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
Stock # | 1300 |
2013 232 - Cobalt
Availability | In Stock |
Usage | 622 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
Stock # | 23008 |
2018 Aurora LE Bar - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 257 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 23 Oasis VP RF - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 XPlode RFX 25 SHP Dual - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 23 Aurora LE VP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 240 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 Aurora LE RF - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 265 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 23 Aurora LE VP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 236 Hours |
Style | Touring |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2014 SSi 246 - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 1550 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 320 hp 239 kW |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2017 246 SSI Surf - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 350 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 Legacy LT - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 800 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 23 Aurora LE VP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 Oasis - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 23 Oasis SHP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2019 25 Aurora LE SHP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 23 Aurora LE VP - Manitou
Availability | In Stock |
Usage | 242 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2011 Solstice 250 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | 880 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
Stock # | 1036 |
2018 246 SSi - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 232 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2018 21 H2O Surf - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 235 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 280 hp (209 kW) |
Location | Rockingham Marine Charlotte |
2017 227 SSX Surf - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | 717 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | Rockingham Marine Charlotte |